Jangan lupa untuk memeriksa jadwal pertandingan !

Kami juga menyediakan jadwal per kontingen yang dapat mempermudah peserta melakukan pengecekan

Arena Tanggal Jumlah Partai Nomor Partai Awal Nomor Partai Akhir Keterangan Jadwal Aksi
Arena A Friday, 19th December 2025 209 1 209 SMP Pra Remaja
Arena A Friday, 19th December 2025 102 210 311 SMA
Arena A Saturday, 20th December 2025 97 312 408 SD
Arena A Sunday, 21st December 2025 5 410 414 PARTAI TAMBAHAN SD
Arena B Friday, 19th December 2025 209 1 209 SMP Pra Remaja
Arena B Friday, 19th December 2025 82 210 291 SMA
Arena B Saturday, 20th December 2025 97 301 397 SD
Arena B Saturday, 20th December 2025 1 398 398 PARTAI TAMBAHAN
Arena B Sunday, 21st December 2025 0 PARTAI TAMBAHAN SD
Arena C Friday, 19th December 2025 208 1 208 SMP Pra Remaja
Arena C Friday, 19th December 2025 93 209 301 SMA
Arena C Saturday, 20th December 2025 97 302 398 SD
Arena C Saturday, 20th December 2025 1 399 399 PARTAI TAMBAHAN
Arena C Sunday, 21st December 2025 6 2 423 PARTAI TAMBAHAN SD
Arena D Friday, 19th December 2025 86 194 279 SMA
Arena D Saturday, 20th December 2025 97 280 376 SD
Arena D Saturday, 20th December 2025 1 377 377 PARTAI TAMBAHAN
Arena D Saturday, 20th December 2025 9 292 300 PINDAHAN B KE D
Arena Tanggal Jumlah Penampilan Penampilan Pertama Penampilan Terakhir Ket
Arena D Thursday, 18th December 2025 193 1 193 Semua Kategori
Arena D Friday, 19th December 2025 1 194 194 TAMBAHAN

Terima kasih atas dukungannya!

Contact-person